
| 商号 | 大成設備株式会社 |
| 設立年月日 | 1965年(昭和40年)4月1日 |
| 資本金 | 625,987,500円 |
| 本社 | 東京都新宿区西新宿6-8-1 新宿オークタワー地図 |
| 電話 | (03)6302-0150 |
| 従業員数 | 447名 *2011年3月現在 |
| 営業種目 | 空気調和設備工事 給排水衛生設備工事 電気設備工事 消防施設工事 建築工事 鋼構造物工事 内装仕上工事 機械器具設置工事 高度管理医療機器等販売・賃貸 リニューアル工事等 |
| 1965年4月 | 大成建設株式会社の子会社『大幸設備工事株式会社』として千代田区平河町に設立 |
| 1965年12月 | 本社を新宿区西新宿の星和ビルに移転 |
| 1968年2月 | 社名を『大成設備株式会社』とし、千葉・横浜・大阪・仙台・名古屋・札幌・福岡・広島に営業所を開設 |
| 1975年5月 | 千葉・横浜・大阪・仙台・名古屋・札幌・福岡・広島営業所を支店に改める。 |
| 1986年8月 | 本社を新宿区歌舞伎町のTKビルに移転 |
| 1993年7月 | 東京・北関東支店を設置 |
| 1995年7月 | 北信越・四国支店設置 |
| 1998年2月 | 東京支店ISO9002:1994/JIS Z 9002:1994を取得(BCJ-QS-0017) |
| 2000年3月 | 近畿支店ISO9002:1994/JIS Z 9002:1998を取得(BCJ-QS-0151) |
| 2001年7月 | 本社を新宿区西新宿のフジ・エステイト新宿第一ビルに移転 |
| 2002年1月 | 九州支店JIS Q 9001:2000/ISO9001:2000(設計・開発を除く)を取得(BCJ-QS-0400) |
| 2003年2月・3月 | 全国12支店を3ブロック(北日本・関東・西日本)に分け、各々JIS Q 9001:2000(ISO9001:2000)を取得 |
| 2006年2月・3月 | 本社技術本部設計部及び技術・品管部、北日本・関東・西日本ブロックJIS Q 9001:2000(ISO9001:2000)を取得 |
| 2007年1月 | 全社一括してJIS Q 9001:2000(ISO9001:2000)を再取得(BCJ-QMS-0848) |
| 2009年2月 | 全社一括してJIS Q 14001:2004(ISO14001:2004)を取得(BCJ-EMS-0160) |
| 2011年5月 | 本社・東京支店を新宿区西新宿の新宿オークタワーに移転 現在に至る。 |
| 営業年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 |
| 完成工事高(億円) | 417 | 315 | 330 | 320 |

| 代表取締役社長 | 高島 敬 |
| 専務取締役(経営企画室長) | 中道 隆史 |
| 専務取締役(管理本部長兼コンプライアンス担当) | 栗原 一雄 |
| 専務執行役員(営業本部長) | 田平 徹 |
| 常務執行役員(技術本部長) | 佐藤 康幸 |
| 常務執行役員(営業本部副本部長) | 奥山 勇一 |
| 取締役(営業本部副本部長) | 久光 孝治 |
| 執行役員(生産本部長) | 河合 英行 |
| 取締役(非常勤) | 吉浜 紀光 |
| 取締役(非常勤) | 窪庭 道夫 |
| 監査役 | 坂 博史 |
| 監査役 | 三冨 健 |
| 監査役 | 西野 秀樹 |
| 建設業許可 | 許可番号 |
国土交通大臣許可(特-18)第851号 |
| 許可年月日 | 平成19年3月12日 | |
| 許可業種 | 管工事業・電気工事業・建築工事業・内装仕上工事業・鋼構造物工事業 | |
| 許可番号 | 国土交通大臣許可(特-19)第851号 | |
| 許可年月日 | 平成19年10月30日 | |
| 許可業種 | 機械器具設置工事業 | |
| 許可番号 | 国土交通大臣許可(般-18)第851号 | |
| 許可年月日 | 平成19年3月12日 | |
許可業種 |
消防施設工事業 |
| 一級建築士事務所 | 登録番号 |
東京都知事登録 第41750号 |
登録年月日 |
平成19年2月20日 |
| 品質マネジメントシステム認証登録 JISQ9001:2008(ISO9001:2008) |
認証番号 |
BCJ-QMS-0848 |
認定日 |
平成19年1月1日 |
|
認証登録範囲 |
本社及び全12支店 |
|
認証登録内容 |
空気調和設備工事、給排水衛生設備工事、電気設備工事(中国支店、四国支店は500万円未満の工事に限り適用する)、消防施設工事、及び内装仕上工事、その他設備全般に関する設計、施工及びこれに付帯する事業 |
| 環境マネジメントシステム認証登録 JISQ14001:2004(ISO14001:2004) |
認証番号 |
BCJ-EMS-0160 |
認定日 |
平成21年2月1日 |
|
認証登録範囲 |
本社及び全12支店 |
|
認証登録内容 |
空気調和設備工事、給排水衛生設備工事、電気設備工事(中国支店、四国支店は500万円未満の工事に限り適用する)、消防施設工事、及び内装仕上工事、その他設備全般に関する設計、施工及びこれに付帯する事業 |
| 地球温暖化対策ビジネス事業者 | 登録番号 |
EB-056046 |
登録日 |
平成21年4月1日 |
| 技術士(衛生工学部門) | 6名 |
| 技術士(電気電子) | 1名 |
| 技術士(総合技術監理部門) | 2名 |
| 一級建築士 | 9名(内、設備設計一級建築士 併有者5名) |
| 建築設備士 | 39名 |
| 一級管工事施工管理技士 | 288名 |
| 一級電気工事施工管理技士 | 92名 |
| 一級建築施工管理技士 | 10名 |
| 一級土木施工管理技士 | 4名 |
| 消防設備士(甲類一類〜五類) | 218名 |
| 第二種電気主任技術者 | 1名 |
| 第三種電気主任技術者 | 3名 |
| 電気工事士(一種、二種) | 54名 |
| 一級建設業経理士 | 4名 |